Lingua
ITA
Consegna
Liquido Preventivo, Riparazione
Liquido Preventivo, Riparazione
Maxxis
Ardent
Assegai
Crossmark
Forekaster
High Roller II
Ikon
Minion
Rekon
Tutti i modelli
Michelin
Country
Force
Power
Protek
Wild Enduro
Tutti i modelli
Trova il copertone compatibile con la tua bici
Filtra per
Tipo di Valvola
Disponibile
12.5 x 1.75-2.35 | Presta | 32 mm |
12.5 x 1.75-2.35 | Schrader | 35 mm |
16 x 1.30-1.90 | Presta | 32 mm |
20 x 1.38-1.38 | Presta | 32 mm |
20 x 1.70-2.35 | Presta | 32 mm |
20 x 1.70-2.35 | Schrader | 35 mm |
24 x 1.70-2.35 | Presta | 32 mm |
24 x 1.70-2.35 | Schrader | 35 mm |
350 x 28-42 | Presta | 32 mm |
500 x 28-42 | Presta | 32 mm |
550 x 28-42 | Presta | 32 mm |
600 x 25-42 | Schrader | 35 mm |
Disponibile
20 x 0.90-1.00 (AV7B) | Schrader | 40 mm |
20 x 1.13-1.50 (AV6) | Schrader | 40 mm |
20 x 1.13-1.50 (SV6) | Presta | 40 mm |
20 x 1.38-1.38 (AV7A) | Schrader | 40 mm |
20 x 1.38-1.38 (SV7A) | Presta | 40 mm |
20 x 1.50-2.40 (AV7) | Schrader | 40 mm |
20 x 1.50-2.50 (SV7) | Presta | 40 mm |
Disponibile
16 x 1.38-1.35 (AV4) | Schrader | 40 mm |
16 x 1.38-1.35 (SV4) | Presta | 40 mm |
16 x 1.75-2.50 (AV3) | Schrader | 40 mm |
16 x 1.75-2.50 (SV3) | Presta | 40 mm |
Disponibile
24 x 0.75-1.13 (AV9A) | Schrader | 40 mm |
24 x 1.13-1.75 (AV9) | Schrader | 40 mm |
24 x 1.13-1.75 (SV9) | Presta | 40 mm |
Disponibile
24 x 0.38-1.10 (SV9C) | Presta | 40 mm |
24 x 1.50-2.50 (AV10) | Schrader | 40 mm |
24 x 1.50-2.50 (SV10) | Presta | 40 mm |
Disponibile
10 x 1.70-1.90 (K4) | Presta | 40 mm |
12 x 1.30-1.80 (K3) | Presta | 40 mm |
14 x 1.50-1.90 (I4) | Presta | 29 mm |
350 x 33-46A (I3) | Schrader | 34 mm |
350 x 33-46A (I3) | Presta | 40 mm |
14 x 1.50-1.90 (I4) | Schrader | 34 mm |
20 x 1.30-1.80 (G3) | Schrader | 34 mm |
20 x 1.50-2.10 (G4) | Schrader | 34 mm |
24 x 1.30-1.80 (E3) | Presta | 48 mm |
24 x 1.30-1.85 (E3) | Schrader | 48 mm |
24 x 1.50-1.90 (E4) | Presta | 29 mm |
24 x 1.50-1.85 (E4) | Schrader | 34 mm |
400 x 32-37A (H3) | Presta | 29 mm |
400 x 33-46A (H3) | Presta | 40 mm |
500 x 28-37A (F3) | Presta | 29 mm |
600 x 28-37A (D3) | Presta | 29 mm |
600 x 33-46A (D3) | Presta | 40 mm |
Seguici!
Newsletter
© 2012 Pumped SARL - Tutti i diritti riservati - Codice fiscale/partita IVA: FR27534255344
Benvenuto > MTB > Camere d'aria > Camere d'Aria Junior