Lingua
ITA
Consegna
Liquido Preventivo, Riparazione
Liquido Preventivo, Riparazione
Maxxis
Ardent
Assegai
Crossmark
Forekaster
High Roller II
Ikon
Minion
Rekon
Tutti i modelli
Michelin
Country
Force
Power
Protek
Wild Enduro
Tutti i modelli
Mitas
Charybdis
Hyperion
Kratos
Ocelot
Scylla
Tutti i modelli
Trova il copertone compatibile con la tua bici
Disponibile
29 x 1.75-2.40 (SV19) | Presta | 40 mm |
29 x 1.75-2.40 (AV19) | Schrader | 40 mm |
Disponibile
29 x 1.35-1.85 (A3) | Presta | 40 mm |
29 x 1.90-2.50 (A4) | Presta | 40 mm |
29 x 1.90-2.50 (A4) | Schrader | 34 mm |
Disponibile
26 x 1.00-1.50 (AV12A) | Schrader | 40 mm |
26 x 1.00-1.50 (SV12A) | Presta | 40 mm |
26 x 1.50-2.50 (AV13) | Schrader | 40 mm |
26 x 1.50-2.50 (SV extra long 13) | Presta | 60 mm |
26 x 1.50-2.50 (SV13) | Presta | 40 mm |
Disponibile
26 x 1.10-1.35 (C2) | Schrader | 34 mm |
26 x 1.00-1.35 (C2) | Presta | 40 mm |
26 x 1.50-2.50 (C4) | Schrader | 34 mm |
26 x 1.45-2.60 (C4) | Presta | 40 mm |
Disponibile
20 x 0.90-1.00 (AV7B) | Schrader | 40 mm |
20 x 1.13-1.50 (AV6) | Schrader | 40 mm |
20 x 1.13-1.50 (SV6) | Presta | 40 mm |
20 x 1.38-1.38 (AV7A) | Schrader | 40 mm |
20 x 1.38-1.38 (SV7A) | Presta | 40 mm |
20 x 1.50-2.40 (AV7) | Schrader | 40 mm |
20 x 1.50-2.50 (SV7) | Presta | 40 mm |
Disponibile
12.5 x 1.75-2.35 | Presta | 32 mm |
12.5 x 1.75-2.35 | Schrader | 35 mm |
16 x 1.30-1.90 | Presta | 32 mm |
16 x 1.70-2.35 | Schrader | 35 mm |
20 x 1.30-1.90 | Presta | 32 mm |
20 x 1.38-1.38 | Presta | 32 mm |
20 x 1.70-2.35 | Presta | 32 mm |
20 x 1.70-2.35 | Schrader | 35 mm |
24 x 1.70-2.35 | Presta | 32 mm |
24 x 1.70-2.35 | Schrader | 35 mm |
350 x 28-42 | Presta | 32 mm |
500 x 28-42 | Presta | 32 mm |
550 x 28-42 | Presta | 32 mm |
600 x 25-42 | Presta | 32 mm |
600 x 25-42 | Schrader | 35 mm |
Disponibile
29 x 1.75-2.50 | Schrader | 40 mm |
29 x 1.75-2.50 | Presta | 42 mm |
29 x 1.75-2.50 | Presta | 60 mm |
Disponibile
26 x 1.30-1.65 | Presta | 48 mm |
26 x 1.30-1.65 | Schrader | 48 mm |
26 x 1.70-2.35 | Presta | 48 mm |
26 x 1.70-2.35 | Schrader | 48 mm |
26 x 1.85-2.13 | Schrader | |
26 x 1.85-2.13 | Presta | 48 mm |
26 x 2.30-2.85 | Presta | 48 mm |
Disponibile
24 x 1.90-2.13 | Schrader | 34 mm |
27.5 x 1.90-2.35 | Presta | 36 mm |
27.5 x 1.90-2.35 | Presta | 48 mm |
27.5 x 2.20-2.50 | Presta | 36 mm |
27.5 x 2.50-3.00 | Presta | 48 mm |
27.5 x 2.50-3.00 | Presta | 40 mm |
29 x 1.90-2.35 | Presta | 48 mm |
Disponibile
20 x 2.10-3.00 (AV7D) | Schrader | 40 mm |
24 x 2.10-3.00 (AV10D) | Schrader | 40 mm |
26 x 2.10-3.00 (AV13D) | Schrader | 40 mm |
Disponibile
26 x 1.90-2.30 (C4) | Presta | 40 mm |
26 x 1.85-2.30 (C4) | Schrader | 35 mm |
27.5 x 1.90-2.50 (B4) | Presta | 40 mm |
29 x 1.90-2.30 (A4) | Presta | 40 mm |
700 x 35-42 (A3) | Presta | 40 mm |
700 x 35-42 (A3) | Schrader | 35 mm |
Disponibile
20 x 1.50-2.13 | Schrader | 35 mm |
26 x 1.75-2.13 | Schrader | 35 mm |
26 x 1.75-2.13 | Presta | 48 mm |
27.5 x 1.90-2.13 | Presta | 48 mm |
29 x 1.85-2.20 | Presta | 48 mm |
700 x 19C-25C | Presta | 48 mm |
700 x 28C-32C | Presta | 48 mm |
700 x 35C-43C | Schrader | 30mm |
Disponibile
26 x 1.70-2.35 | Schrader | 40mm |
26 x 1.70-2.35 | Presta | 48 mm |
27.5 x 1.70-2.35 | Schrader | 40 mm |
27.5 x 1.70-2.35 | Presta | 48 mm |
29 x 1.90-2.35 | Presta | 48 mm |
Disponibile
26 x 1.75-2.50 | Schrader | 40 mm |
26 x 1.75-2.50 | Presta | 42 mm |
26 x 1.75-2.50 | Presta | 60 mm |
Disponibile
27.5 x 1.50-2.40 (AV21) | Schrader | 40 mm |
27.5 x 1.50-2.40 (SV21) | Presta | 40 mm |
Disponibile
27.5 x 1.90-2.50 (B4) | Presta | 40 mm |
27.5 x 1.90-2.50 (B4) | Schrader | 34 mm |
27.5 x 1.90-2.50 (B4) | Presta | 60 mm |
Disponibile
16 x 1.38-1.35 (AV4) | Schrader | 40 mm |
16 x 1.38-1.35 (SV4) | Presta | 40 mm |
16 x 1.75-2.50 (AV3) | Schrader | 40 mm |
16 x 1.75-2.50 (SV3) | Presta | 40 mm |
Disponibile
10 x 1.70-1.90 (K4) | Presta | 40 mm |
14 x 1.50-1.90 (I4) | Presta | 29 mm |
14 x 1.50-1.90 (I4) | Schrader | 34 mm |
20 x 1.50-2.10 (G4) | Schrader | 34 mm |
24 x 1.50-1.90 (E4) | Presta | 29 mm |
24 x 1.50-1.85 (E4) | Schrader | 34 mm |
400 x 32-37A (H3) | Presta | 29 mm |
500 x 28-37A (F3) | Presta | 29 mm |
600 x 28-37A (D3) | Presta | 29 mm |
Disponibile
24 x 0.75-1.13 (AV9A) | Schrader | 40 mm |
24 x 0.75-1.13 (SV9A) | Presta | 40 mm |
24 x 1.13-1.75 (AV9) | Schrader | 40 mm |
24 x 1.13-1.75 (SV9) | Presta | 40 mm |
Disponibile
24 x 0.38-1.10 (SV9C) | Presta | 40 mm |
24 x 1.50-2.50 (AV10) | Schrader | 40 mm |
24 x 1.50-2.50 (SV10) | Presta | 40 mm |
© 2012 Pumped SARL - Tutti i diritti riservati - Codice fiscale/partita IVA: FR27534255344